Schumacher Accu-Smart 12V 2-10A Punjači
48.00€ – 90.00€
Opis
BRZINA PUNJENJA
Patentirana tehnologija brzog punjenja omogućuje punjenje baterija što je brže i sigurnije moguće, do 3 puta brži od tradicionalnih punjača. Značajka desulfatizacije omogućuje obnavljanje duboko ispražnjene baterije.
PROCESORSKA KONTROLA PUNJENJA
Mikroprocesorsko upravljanje i 8 stupnjeva punjenje za dodatnu preciznost, sigurnosti trajanje baterije.
Lako čitljiva LED statusna svjetla. Asortiman Accu-Smarrt pujača ima Start/Gumb Stop za početak punjenja potpuno praznih baterija.
ZAŠTITA
Obrnuti polaritet, sigurnosno isključivanje i zaštita od iskrenja. Jedinstvena Thermal Runaway tehnologija analizira i štiti bateriju tijekom pujenja. Njihovo ventilirano kućište odvodi dodatnu toplinu i produljuje vijek trajanja punjača.
ACCU-SMART 12V-2A | ACCU-SMART 12V-4A | ACCU-SMART 12V-7A | ACCU-SMART 12V-10A | |
Tvornički broj | 845122-A | 845124-A | 845127-A | 845120-A |
Napon punjenja | 12V | |||
Ulazni napon i struja | 220-240V, 50/60Hz 0.5A | 220-240V, 50/60Hz 0.7A | 220-240V, 50/60Hz 1.3A | 220-240V, 50/60Hz 2A |
Max.struja punjenja | 2A | 4A | 7A | 10A |
Dimenzije (dxšxv) mm | 220 x 195 x 70 | 250 x 210 x 675 | ||
Težina (kg) | 0,6 | 0,65 | 1,1 | 1,1 |
Ventilirajuće kućište | Da | Da | Da | Da |
Opcija desulfiranja | Da | Da | Da | Da |
Tipovi akumulatora koje se mogu puniti | AGM (suhi), Klasični (mokri), GEL, Kalci-Kalci, Start/Stop | |||
Dužina kablova (cm) | 380 | 380 | 355 | 355 |
Vodotijesnost punjača | IP20 | |||
Kapacitet punjenja | 1.2Ah – 50Ah | 7Ah – 100Ah | 14Ah – 180Ah | 20Ah – 230Ah |
Kapacitet održavanja | 1.2Ah – 100Ah | 7Ah – 160Ah | 14Ah – 230Ah | 20Ah – 300Ah |
Dodatne informacije
Težina | N/A |
---|---|
Dimenzije | N/A |
Amperaža | 2A, 4A, 7A, 10A |